木造荷重データ読込み
項目 |
単位 |
型 |
解説 |
省略値 |
|---|---|---|---|---|
| 対象ソフトウェア | 整数 | 以下のいずれか 0:HOUSE-ST1 1:WOOD-ST |
0 | |
| 対象ソフトウェアの作業フォルダパス | 文字列 | 対象ソフトウェアの作業フォルダパスを264文字以内で入力します。 | (省略不可) | |
| 読込み対象層名 | 文字列 | (入力データの最上層) | ||
| 原点_X通り心名 | 文字列 | |||
| 原点_Y通り心名 | 文字列 | |||
| 原点までの距離X | ㎜ | 実数 | 0 | |
| 原点までの距離Y | ㎜ | 実数 | 0 | |
| 固定・積載荷重の読込み | 整数 | 以下のいずれか 0:読み込まない 1:読み込む |
1 | |
| 積雪荷重の読込み | 整数 | 1 | ||
| 地震荷重の読込み | 整数 | 1 | ||
| 風荷重の読込み | 整数 | 1 | ||
| 一次固有周期計算用建物高さh | mm | 実数 | 以下のいずれか -1:自動 0<:直接入力 |
-1 |
| 一次固有周期計算用α | 実数 | 0 | ||
| 地震時層せん断力係数C1X | 実数 | 以下のいずれか -1:設定値 0<:直接入力 |
-1 | |
| 地震時層せん断力係数C1Y | 実数 | -1 | ||
| 地震時層せん断力係数C1任意1 | 実数 | -1 | ||
| 地震時層せん断力係数C1任意2 | 実数 | -1 | ||
| 特殊荷重のタイプ | 整数 | 以下のいずれか 0:特殊スラブ荷重(点荷重) 1:柱内は節点力、その他は特殊スラブ荷重(点荷重) 2:柱内、節点近傍は節点力、その他は特殊スラブ荷重(点荷重) |
2 | |
| 節点力として取り込む柱幅の補正値x | mm | 実数 | 0 | |
| 節点力として取り込む柱幅の補正値y | mm | 実数 | 0 | |
| 節点力として取り込む節点範囲x | mm | 実数 | 800 | |
| 節点力として取り込む節点範囲y | mm | 実数 | 800 | |
| はり心、片持ばり心、小ばり心への荷重とするはり幅 | mm | 実数 | 以下のいずれか -1:自動 0<:直接入力 |
-1 |